Product Details:
Memory Size | 6 GB |
Gpu Base Clock | 1785 MHz |
Memory Clock | 8 Gbps |
Chip Set | NVIDIA GEFORCE |
Gpu | GTX 1660 |
PCi Express | 3.0 |
Memory Type | GDDR5 |
Open Gl | 4.5 |
Product Details:
Model Name/Number | ZT-P10510B-10L |
Memory Size | 4 GB |
Gpu Base Clock | 1392 MHz |
Memory Clock | 7000 MHz |
Chipset | NVIDIA GEFORCE |
Gpu | GTX 1050 TI |
PCI | 3.0 |
GPU Boost Clock | 1506 MHz |
Memory Interface | 128-BIT |
Product Details:
Memory Size | 8gb |
Gpu Base Clock | 1785 MHz |
Memory Clock | 8 Gbps |
Recommended Power Supply | 500W |
Hdcp Support | Yes |
Memory Type | GDDR5 |
Open Gl | 4.5 |
Chip Set | NVIDIA GEFORCE |
Gpu | GTX 1660 |
PCi Express | 3.0 |
Memory Bus | 192-bit |
Multi Display Capability | Quad Display |
Power Input | 8-pin |
Slot Size | Dual Slot |
Supported OS | Windows 10 / 7 x64 |
Card Length | 209.6mm x 119.3mm x 41mm |
Product Details:
Memory Size | 6 GB |
Gpu Base Clock | 1785 MHz |
Memory Clock | 8 Gbps |
Chip Set | NVIDIA GEFORCE |
Gpu | GTX 1660 |
PCi Express | 3.0 |
Memory Type | GDDR5 |
GDDR5 | 4.5 |
Product Details:
Cuda Cores | 896 |
Memory Clock | 8 Gbps |
Recommended Power Supply | 300W |
Cooling | Single Fan |
Hdcp Support | Yes |
GPU | GeForceGTX 1650 |
Video Memory | 4GB GDDR5 |
Memory Bus | 128-bit |
Engine Clock | Boost 1695 MHz |
PCI Express | 3.0 |
Display Outputs | DisplayPort 1.4,HDMI 2.0b,Dual Link DVI-D |
Multi Display Capability | Triple Display |
Power Consumption | 75W |
OpenGL | 4.5 |
Supported OS | Windows 10 / 7 64-bit |
Product Details:
Memory Size | 6 gb |
Gpu Base Clock | 1785 MHz |
Memory Clock | 8 Gbps |
Chip Set | NVIDIA GEFORCE |
Gpu | GTX 1660 |
PCi Express | 3.0 |
Memory Type | GDDR5 |
Open Gl | 4.5 |
Product Details:
Memory Size | 6 GB |
Gpu Base Clock | 1785 MHz |
Memory Clock | 8 Gbps |
Chip Set | NVIDIA GEFORCE |
Gpu | GTX 1660 |
PCi Express | 3.0 |
Memory Type | GDDR5 |
Open Gl | 4.5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | zotac 3050 8gb |
Memory Size | 8gb |
Brand | Other |